Taizhou Huawo Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | una fase |
| Peso: | 15 kilogramos |
| Funciones: | MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Peso: | 14,7 KILOGRAMOS |
| Dimensión (L x W x H): | 350*230*480m m |
| Funciones: | MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Peso: | 15 kilogramos |
| Dimensión (L x W x H): | 300*385*350m m |
| Funciones: | MUTTAHIDA MAJLIS-E-AMAL DEL MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG-200 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Peso: | 14,7 KILOGRAMOS |
| Dimensión (L x W x H): | 350*230*480m m |
| Funciones: | MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | 1 fase, 230V |
| Peso: | 15 kilogramos |
| Dimensión (L x W x H): | 300*385*350m m |
| Funciones: | MUTTAHIDA MAJLIS-E-AMAL DEL MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG-200 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG/MMA-250 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.2m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | Monofásico |
| Peso: | 20 kilogramos |
| Funciones: | MUTTAHIDA MAJLIS-E-AMAL DEL MAG DEL MIG |
| Accesorios: | Antorcha del MIG |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Tipo conveniente: | NOTA 200G |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.8/1.0/1.2 |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG/MMA-250 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG-250 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.2m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | una fase |
| Peso: | 15 kilogramos |
| Funciones: | MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG-250 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | una fase |
| Peso: | 15 kilogramos |
| Funciones: | MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG/MMA-250 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | una fase |
| Peso: | 15 kilogramos |
| Funciones: | MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG/MMA-250 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantía: | 1 año |
|---|---|
| Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Max Wire Diameter: | 0.6-1.0m m |
| Max Material Thickness: | 1.2m m |
| Min Material Thickness: | 0.6m m |
| Fase: | una fase |
| Peso: | 15 kilogramos |
| Funciones: | MAG DEL MIG |
| Color: | opcional |
| Ciclo de trabajo clasificado: | el 60% |
| Accesorios: | Antorcha del MIG, abrazadera de la tierra, máscara y cepillo |
| Nombre de producto: | Soldadura de Mig |
| Gama de la corriente de soldadura (A): | 10-200A |
| Diámetro de alambre de soldadura (milímetros): | 0.6-1.0m m |
| Grado del IP: | 21S |
| Voltaje entrado: | 230V |
| Tipo: | soldador de la base del flujo |
| Certificación: | CE |
| Certificación: | CE |
|---|---|
| Número de modelo: | MIG/MMA-200 |
| Detalles de empaquetado: | Encuadierne la caja o la caja de color |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 30000 pieza/piezas por mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller